 
												Tecnica del Nuoto.
Clicca qui
 
		
Tutti i vincitori
| Gara | Uomini | Donne | 
| 50 stile libero | Vladimir Morozov (RUS) 20.59 | Sarah Sjoestroem (SWE) 24.20 | 
| 100 stile libero | Vladimir Morozov (RUS) 45.68 | Sarah Sjoestroem (SWE) 51.93 | 
| 200 stile libero | Pawel Korzeniowski (POL) 1:44.12 | Sarah Sjoestroem (SWE) 1:53.76 | 
| 400 stile libero | Myles Brown (RSA) 3:41.79 | Melanie Costa (ESP) 4:01.71 | 
| 800 stile libero (D) | 
 | Mireia Belmonte (ESP) 8:19.55 | 
| 1500 stile libero (U) | Myles Brown (RSA) 14:43.52 | 
 | 
| 50 dorso | Robert Hurley (AUS) 23.44 | Daryna Zevina (UKR) 27.12 | 
| 100 dorso | Robert Hurley (AUS) 50.32 | Daryna Zevina (UKR) 56.91 | 
| 200 dorso | Ashley Delaney (AUS) 1:54.21 | Daryna Zevina (UKR) 2:02.95 | 
| 50 rana | Roland Schoeman (RSA) 25.83 | Ruta Meilutyte (LTU) 28.89 | 
| 100 rana | Kenneth To (AUS) 58.42 | Ruta Meilutyte (LTU) 1:02.36* | 
| 200 rana | Viatcheslav Sinkevich (RUS) 2:05.61 | Yulia Efimova (RUS) 2:18.50 | 
| 50 farfalla | Roland Schoeman (RSA) 22.36 | Sarah Sjoestroem (SWE) 25.56 | 
| 100 farfalla | Chad Le Clos (RSA) 49.34 | Sarah Sjoestroem (SWE) 57.04 | 
| 200 farfalla | Chad Le Clos (RSA) 1:49.83 | Katinka Hosszu (HUN) 2:06.80 | 
| 100 misti | Vladimir Morozov (RUS) 51.61 | Ruta Meilutyte (LTU) 58.57 | 
| 200 misti | Chad Le Clos (RSA) 1:53.04 | Katinka Hosszu (HUN) 2:06.86 | 
| 400 misti | David Verraszto (HUN) 4:06.92 | Katinka Hosszu (HUN) 4:30.65 | 
| Mixed 4x50 stile libero | Russia, 1:33.01* | |
| Mixed 4x50 mista | Russia, 1:41.70* | |
Classifica provvisoria dopo tre tappe
Uomini
| Rank | Nuotatore | NOC | Punti | 
| 1. | LE CLOS Chad | RSA | 197 | 
| 2. | MOROZOV Vladimir | RUS | 141 | 
| 3. | HURLEY Robert | AUS | 96 | 
Donne
| Rank | Nuotatore | NOC | Punti | 
| 1. | HOSSZU Katinka | HUN | 384 | 
| 2. | BELMONTE Mireia | ESP | 130 | 
| 3. | SJOESTROEM Sarah | SWE | 87 | 

Katinka Hosszu (HUN), lanciata verso il bis nella World Cup
 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		